按照《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)和河南省教育厅及我校的相关管理规定,根据学生个人的转专业申请,经学院审核,现拟同意刘俊洲等204名学生的转专业申请,予以公示,名单见附件。
公示时间为2022年12月2日—2022年12月8日。对公示对象有异议者,请于2022年12月8日18:00前以书面形式反馈我校教务处。
联系电话:0377-62073870
地址:行政楼113室
附件:2022-2023年度拟转专业学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 现所在专业 | 拟转入专业 | 拟转入年级 | 层次 |
1 | 2114015030 | 刘俊洲 | 男 | 土木工程 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 本科 |
2 | 2121815034 | 曾浩 | 男 | 电子商务 | 电子信息工程 | 2021 | 本科 |
3 | 2114065025 | 陈世乐 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2021 | 本科 |
4 | 2107965041 | 张文颖 | 女 | 数字媒体技术 | 计算机科学与技术 | 2021 | 本科 |
5 | 2114015066 | 杨镇林 | 男 | 土木工程 | 建筑学 | 2021 | 本科 |
6 | 2121219011 | 丁榆鑫 | 男 | 工商管理(中外) | 软件工程 | 2021 | 本科 |
7 | 2101019011 | 胡森 | 男 | 生物工程(中外) | 软件工程 | 2021 | 本科 |
8 | 2101019088 | 乔帅帅 | 男 | 生物工程(中外) | 软件工程 | 2021 | 本科 |
9 | 2105215047 | 黄建斌 | 男 | 英语 | 软件工程 | 2021 | 本科 |
10 | 2114135022 | 张学宇 | 男 | 工程管理 | 土木工程 | 2021 | 本科 |
11 | 2107965075 | 戴东阳 | 男 | 数字媒体技术 | 物联网工程 | 2021 | 本科 |
12 | 2221815025 | 王楠楠 | 女 | 电子商务 | 财务管理 | 2022 | 本科 |
13 | 2221815068 | 陈静如 | 女 | 电子商务 | 财务管理 | 2022 | 本科 |
14 | 2214135011 | 路子尧 | 男 | 工程管理 | 财务管理 | 2022 | 本科 |
15 | 2221215006 | 张嘉祥 | 男 | 工商管理 | 财务管理 | 2022 | 本科 |
16 | 2221215028 | 张新晴 | 女 | 工商管理 | 财务管理 | 2022 | 本科 |
17 | 2221215043 | 郝振雨 | 女 | 工商管理 | 财务管理 | 2022 | 本科 |
18 | 2221255015 | 王百洋 | 男 | 国际商务 | 财务管理 | 2022 | 本科 |
19 | 2221255030 | 藏梓戈 | 女 | 国际商务 | 财务管理 | 2022 | 本科 |
20 | 2221255039 | 李欢 | 女 | 国际商务 | 财务管理 | 2022 | 本科 |
21 | 2221255041 | 陈怡铃 | 女 | 国际商务 | 财务管理 | 2022 | 本科 |
22 | 2221255045 | 马丹 | 女 | 国际商务 | 财务管理 | 2022 | 本科 |
23 | 2201315025 | 胡晓宇 | 女 | 化学工程与工艺 | 财务管理 | 2022 | 本科 |
24 | 2221225015 | 胡煜基 | 男 | 市场营销 | 财务管理 | 2022 | 本科 |
25 | 2221225029 | 徐小语 | 女 | 市场营销 | 财务管理 | 2022 | 本科 |
26 | 2221225041 | 姜梦祥 | 男 | 市场营销 | 财务管理 | 2022 | 本科 |
27 | 2221225048 | 董君毅 | 女 | 市场营销 | 财务管理 | 2022 | 本科 |
28 | 2221225053 | 王堃 | 男 | 市场营销 | 财务管理 | 2022 | 本科 |
29 | 2218165072 | 王菲 | 女 | 学前教育 | 财务管理 | 2022 | 本科 |
30 | 2202235054 | 黄艳娇 | 女 | 材料成型及控制工程 | 城乡规划 | 2022 | 本科 |
31 | 2202235027 | 张朝阳 | 男 | 材料成型及控制工程 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 本科 |
32 | 2202235037 | 李昊 | 男 | 材料成型及控制工程 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 本科 |
33 | 2202235057 | 石家乐 | 男 | 材料成型及控制工程 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 本科 |
34 | 2202235071 | 曹先志 | 男 | 材料成型及控制工程 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 本科 |
35 | 2202235073 | 邹林锴 | 男 | 材料成型及控制工程 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 本科 |
36 | 2202315059 | 王安阳 | 男 | 测控技术与仪器 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 本科 |
37 | 2214065040 | 齐景懋 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 本科 |
38 | 2214065089 | 熊致开 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 本科 |
39 | 2214065091 | 成耀 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 本科 |
40 | 2221815010 | 袁野 | 男 | 电子商务 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 本科 |
41 | 2221215017 | 周建宗 | 男 | 工商管理 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 本科 |
42 | 2221215042 | 周子航 | 男 | 工商管理 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 本科 |
43 | 2221215056 | 陈星宇 | 男 | 工商管理 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 本科 |
44 | 2202225199 | 代宇航 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 本科 |
45 | 2214015054 | 胡鹏阳 | 男 | 土木工程 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 本科 |
46 | 2204815022 | 商正垚 | 男 | 建筑学 | 电气工程及其自动化(中外) | 2022 | 本科 |
47 | 2101019110 | 朱煜焱 | 男 | 生物工程(中外) | 电气工程及其自动化(中外) | 2022 | 本科 |
48 | 2201019023 | 杨润杰 | 男 | 生物工程(中外) | 电气工程及其自动化(中外) | 2022 | 本科 |
49 | 2201019045 | 邵阳阳 | 男 | 生物工程(中外) | 电气工程及其自动化(中外) | 2022 | 本科 |
50 | 2201019061 | 蒋佩璐 | 女 | 生物工程(中外) | 电气工程及其自动化(中外) | 2022 | 本科 |
51 | 2201019063 | 陈帅 | 男 | 生物工程(中外) | 电气工程及其自动化(中外) | 2022 | 本科 |
52 | 2201019071 | 余河钟 | 男 | 生物工程(中外) | 电气工程及其自动化(中外) | 2022 | 本科 |
53 | 2201019121 | 宋传岳 | 男 | 生物工程(中外) | 电气工程及其自动化(中外) | 2022 | 本科 |
54 | 2201329026 | 胡晓亮 | 男 | 应用化学(中外) | 电气工程及其自动化(中外) | 2022 | 本科 |
55 | 2201329039 | 姬嘉阳 | 男 | 应用化学(中外) | 电气工程及其自动化(中外) | 2022 | 本科 |
56 | 2201329056 | 詹钦 | 男 | 应用化学(中外) | 电气工程及其自动化(中外) | 2022 | 本科 |
57 | 2201329073 | 郑晓涵 | 女 | 应用化学(中外) | 电气工程及其自动化(中外) | 2022 | 本科 |
58 | 2118165030 | 程欣欣 | 女 | 学前教育 | 电子商务 | 2022 | 本科 |
59 | 2202235053 | 陈小慧 | 女 | 材料成型及控制工程 | 电子信息工程 | 2022 | 本科 |
60 | 2204825007 | 王一鸣 | 男 | 城乡规划 | 电子信息工程 | 2022 | 本科 |
61 | 2204825035 | 王振龙 | 男 | 城乡规划 | 电子信息工程 | 2022 | 本科 |
62 | 2214065032 | 马欢 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 电子信息工程 | 2022 | 本科 |
63 | 2202615076 | 张欣雅 | 女 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 | 2022 | 本科 |
64 | 2221215050 | 周继豪 | 男 | 工商管理 | 电子信息工程 | 2022 | 本科 |
65 | 2221225026 | 王议铎 | 男 | 市场营销 | 电子信息工程 | 2022 | 本科 |
66 | 2214015020 | 李佳恒 | 男 | 土木工程 | 电子信息工程 | 2022 | 本科 |
67 | 2214015112 | 王煜婕 | 女 | 土木工程 | 电子信息工程 | 2022 | 本科 |
68 | 2116815068 | 刘向阳 | 男 | 中药学 | 电子信息工程 | 2022 | 本科 |
69 | 2207525003 | 李洋 | 女 | 视觉传达设计 | 动画 | 2022 | 本科 |
70 | 2221225038 | 赵迎春 | 女 | 市场营销 | 工商管理 | 2022 | 本科 |
71 | 2202235070 | 白文旭 | 男 | 材料成型及控制工程 | 光电信息科学与工程 | 2022 | 本科 |
72 | 2214035021 | 李双瑞 | 女 | 给排水科学与工程 | 光电信息科学与工程 | 2022 | 本科 |
73 | 2221215027 | 井云康 | 男 | 工商管理 | 光电信息科学与工程 | 2022 | 本科 |
74 | 2221255006 | 梁钰栋 | 男 | 国际商务 | 国际经济与贸易 | 2022 | 本科 |
75 | 2221225002 | 陈婧怡 | 女 | 市场营销 | 国际经济与贸易 | 2022 | 本科 |
76 | 2221215070 | 熊凯瑞 | 女 | 工商管理 | 汉语言文学 | 2022 | 本科 |
77 | 2221215096 | 刘于涵 | 女 | 工商管理 | 汉语言文学 | 2022 | 本科 |
78 | 2221255020 | 李羽洁 | 女 | 国际商务 | 汉语言文学 | 2022 | 本科 |
79 | 2221255046 | 何珊 | 女 | 国际商务 | 汉语言文学 | 2022 | 本科 |
80 | 2105275072 | 周燕怡 | 女 | 日语 | 汉语言文学 | 2022 | 本科 |
81 | 2205275014 | 杜楠熙 | 女 | 日语 | 汉语言文学 | 2022 | 本科 |
82 | 2205225036 | 范雨露 | 女 | 商务英语 | 汉语言文学 | 2022 | 本科 |
83 | 2205225052 | 李泽圆 | 男 | 商务英语 | 汉语言文学 | 2022 | 本科 |
84 | 2205225054 | 李沁虹 | 女 | 商务英语 | 汉语言文学 | 2022 | 本科 |
85 | 2221225090 | 孙鹤芙 | 女 | 市场营销 | 汉语言文学 | 2022 | 本科 |
86 | 2202315047 | 徐尚烁 | 男 | 测控技术与仪器 | 计算机科学与技术 | 2022 | 本科 |
87 | 2204825036 | 尚桢涵 | 男 | 城乡规划 | 计算机科学与技术 | 2022 | 本科 |
88 | 2221815040 | 乔苗苗 | 女 | 电子商务 | 计算机科学与技术 | 2022 | 本科 |
89 | 2204845007 | 柴义涵 | 男 | 历史建筑保护工程 | 计算机科学与技术 | 2022 | 本科 |
90 | 2221225001 | 温中智 | 男 | 市场营销 | 计算机科学与技术 | 2022 | 本科 |
91 | 2202815011 | 张果果 | 女 | 自动化 | 计算机科学与技术 | 2022 | 本科 |
92 | 2221815054 | 郭毅泉 | 男 | 电子商务 | 人工智能 | 2022 | 本科 |
93 | 2114135041 | 李明阳 | 男 | 工程管理 | 人工智能 | 2022 | 本科 |
94 | 2221215063 | 谭媛 | 女 | 工商管理 | 人工智能 | 2022 | 本科 |
95 | 2202835021 | 孙振 | 男 | 机器人工程 | 人工智能 | 2022 | 本科 |
96 | 2214015034 | 张振宇 | 男 | 土木工程 | 人工智能 | 2022 | 本科 |
97 | 2214065070 | 刘锦铭 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 软件工程 | 2022 | 本科 |
98 | 2202619006 | 赵相宇 | 男 | 电气工程及其自动化(中外) | 软件工程 | 2022 | 本科 |
99 | 2202619036 | 吉晓彤 | 女 | 电气工程及其自动化(中外) | 软件工程 | 2022 | 本科 |
100 | 2214135006 | 冀军杰 | 男 | 工程管理 | 软件工程 | 2022 | 本科 |
101 | 2221255011 | 李炎 | 男 | 国际商务 | 软件工程 | 2022 | 本科 |
102 | 2102229020 | 于旭琳 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 软件工程 | 2022 | 本科 |
103 | 2204815029 | 陈俊 | 男 | 建筑学 | 软件工程 | 2022 | 本科 |
104 | 2105275009 | 张博亮 | 男 | 日语 | 软件工程 | 2022 | 本科 |
105 | 2205275030 | 高菽芳 | 女 | 日语 | 软件工程 | 2022 | 本科 |
106 | 2105225075 | 王兆宇 | 男 | 商务英语 | 软件工程 | 2022 | 本科 |
107 | 2201019032 | 刘星辰 | 男 | 生物工程(中外) | 软件工程 | 2022 | 本科 |
108 | 2201019060 | 倪华康 | 男 | 生物工程(中外) | 软件工程 | 2022 | 本科 |
109 | 2221225021 | 吕艺凯 | 男 | 市场营销 | 软件工程 | 2022 | 本科 |
110 | 2221225030 | 程童 | 男 | 市场营销 | 软件工程 | 2022 | 本科 |
111 | 2221225040 | 吴新辉 | 男 | 市场营销 | 软件工程 | 2022 | 本科 |
112 | 2221225082 | 罗森 | 男 | 市场营销 | 软件工程 | 2022 | 本科 |
113 | 2207965048 | 郑喜来 | 男 | 数字媒体技术 | 软件工程 | 2022 | 本科 |
114 | 2214015006 | 郭昱恒 | 男 | 土木工程 | 软件工程 | 2022 | 本科 |
115 | 2218175085 | 张定昭 | 男 | 小学教育 | 软件工程 | 2022 | 本科 |
116 | 2201329058 | 刘勇延 | 男 | 应用化学(中外) | 软件工程 | 2022 | 本科 |
117 | 2201329059 | 张云昊 | 男 | 应用化学(中外) | 软件工程 | 2022 | 本科 |
118 | 2201329069 | 袁浩耿 | 男 | 应用化学(中外) | 软件工程 | 2022 | 本科 |
119 | 2205275036 | 李欣 | 女 | 日语 | 生物工程 | 2022 | 本科 |
120 | 2204535041 | 冯茹萍 | 女 | 环境设计 | 视觉传达设计 | 2022 | 本科 |
121 | 2204825006 | 刘新豪 | 男 | 城乡规划 | 数据科学与大数据技术 | 2022 | 本科 |
122 | 2214065002 | 唐泽坤 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 数据科学与大数据技术 | 2022 | 本科 |
123 | 2214065094 | 马艳红 | 女 | 道路桥梁与渡河工程 | 数据科学与大数据技术 | 2022 | 本科 |
124 | 2221815088 | 王旭 | 男 | 电子商务 | 数据科学与大数据技术 | 2022 | 本科 |
125 | 2214135032 | 臧红斐 | 男 | 工程管理 | 数据科学与大数据技术 | 2022 | 本科 |
126 | 2221215059 | 牛奕博 | 男 | 工商管理 | 数据科学与大数据技术 | 2022 | 本科 |
127 | 2204845016 | 田胜 | 男 | 历史建筑保护工程 | 数据科学与大数据技术 | 2022 | 本科 |
128 | 2214065019 | 郭恒 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 数学与应用数学 | 2022 | 本科 |
129 | 2214065092 | 陈楚中 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 数学与应用数学 | 2022 | 本科 |
130 | 2221215089 | 王石榴 | 女 | 工商管理 | 数学与应用数学 | 2022 | 本科 |
131 | 2202225090 | 秦天赐 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 数学与应用数学 | 2022 | 本科 |
132 | 2204845005 | 张志洋 | 男 | 历史建筑保护工程 | 数学与应用数学 | 2022 | 本科 |
133 | 2202815080 | 王志婷 | 女 | 自动化 | 数学与应用数学 | 2022 | 本科 |
134 | 2202235035 | 高少文 | 男 | 材料成型及控制工程 | 数字媒体技术 | 2022 | 本科 |
135 | 2204825009 | 李阳 | 男 | 城乡规划 | 数字媒体技术 | 2022 | 本科 |
136 | 2204825014 | 管创辉 | 男 | 城乡规划 | 数字媒体技术 | 2022 | 本科 |
137 | 2114065062 | 王一涵 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 数字媒体技术 | 2022 | 本科 |
138 | 2214065071 | 辜祖杰 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 数字媒体技术 | 2022 | 本科 |
139 | 2221815046 | 吴章彰 | 男 | 电子商务 | 数字媒体技术 | 2022 | 本科 |
140 | 2214035017 | 陈世诚 | 男 | 给排水科学与工程 | 数字媒体技术 | 2022 | 本科 |
141 | 2214015019 | 尚宇波 | 男 | 土木工程 | 数字媒体技术 | 2022 | 本科 |
142 | 2214015027 | 刘子安 | 男 | 土木工程 | 数字媒体技术 | 2022 | 本科 |
143 | 2214015061 | 王孟潇 | 男 | 土木工程 | 数字媒体技术 | 2022 | 本科 |
144 | 2214015114 | 付晶 | 女 | 土木工程 | 数字媒体技术 | 2022 | 本科 |
145 | 2221245033 | 臧孟迪 | 男 | 财务管理 | 通信工程 | 2022 | 本科 |
146 | 2204825019 | 李海生 | 男 | 城乡规划 | 通信工程 | 2022 | 本科 |
147 | 2214065005 | 张景瑞 | 女 | 道路桥梁与渡河工程 | 通信工程 | 2022 | 本科 |
148 | 2221815059 | 孙艺彤 | 女 | 电子商务 | 通信工程 | 2022 | 本科 |
149 | 2221215066 | 卢佳慧 | 女 | 工商管理 | 通信工程 | 2022 | 本科 |
150 | 2209755036 | 莫慧琳 | 女 | 光电信息科学与工程 | 通信工程 | 2022 | 本科 |
151 | 2105275044 | 郑石琳 | 男 | 日语 | 通信工程 | 2022 | 本科 |
152 | 2201015031 | 赵鹤飞 | 男 | 生物工程 | 通信工程 | 2022 | 本科 |
153 | 2214015012 | 安哲 | 男 | 土木工程 | 通信工程 | 2022 | 本科 |
154 | 2221225061 | 张志航 | 男 | 市场营销 | 土木工程 | 2022 | 本科 |
155 | 2202235048 | 张楷田 | 男 | 材料成型及控制工程 | 网络空间安全 | 2022 | 本科 |
156 | 2204825027 | 廖家寅 | 男 | 城乡规划 | 网络空间安全 | 2022 | 本科 |
157 | 2214065015 | 郭喆 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 网络空间安全 | 2022 | 本科 |
158 | 2214065027 | 侯金拢 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 网络空间安全 | 2022 | 本科 |
159 | 2214065064 | 吴倩 | 女 | 道路桥梁与渡河工程 | 网络空间安全 | 2022 | 本科 |
160 | 2221815069 | 潘富 | 男 | 电子商务 | 网络空间安全 | 2022 | 本科 |
161 | 2121225007 | 吕帅军 | 男 | 市场营销 | 网络空间安全 | 2022 | 本科 |
162 | 2214015068 | 高鹏飞 | 男 | 土木工程 | 网络空间安全 | 2022 | 本科 |
163 | 2214035035 | 刘佳慧 | 女 | 给排水科学与工程 | 网络与新媒体 | 2022 | 本科 |
164 | 2221415025 | 武梦云 | 女 | 国际经济与贸易 | 网络与新媒体 | 2022 | 本科 |
165 | 2221255042 | 姚卓彤 | 女 | 国际商务 | 网络与新媒体 | 2022 | 本科 |
166 | 2221255048 | 张潇檬 | 女 | 国际商务 | 网络与新媒体 | 2022 | 本科 |
167 | 2205275017 | 王岩 | 女 | 日语 | 网络与新媒体 | 2022 | 本科 |
168 | 2221815041 | 郭纪凯 | 男 | 电子商务 | 物联网工程 | 2022 | 本科 |
169 | 2221255029 | 江长雪 | 女 | 国际商务 | 物联网工程 | 2022 | 本科 |
170 | 2214015129 | 王鑫宇 | 男 | 土木工程 | 物联网工程 | 2022 | 本科 |
171 | 2218175137 | 常秋雨 | 女 | 小学教育 | 物联网工程 | 2022 | 本科 |
172 | 2214065014 | 王姝臻 | 女 | 道路桥梁与渡河工程 | 小学教育 | 2022 | 本科 |
173 | 2221815014 | 张少鹏 | 男 | 电子商务 | 小学教育 | 2022 | 本科 |
174 | 2205275013 | 肖炎 | 女 | 日语 | 小学教育 | 2022 | 本科 |
175 | 2221225045 | 马梦艺 | 女 | 市场营销 | 小学教育 | 2022 | 本科 |
176 | 2221225046 | 李晨钰 | 女 | 市场营销 | 小学教育 | 2022 | 本科 |
177 | 2118165069 | 许晴 | 女 | 学前教育 | 小学教育 | 2022 | 本科 |
178 | 2218165015 | 王美行 | 女 | 学前教育 | 小学教育 | 2022 | 本科 |
179 | 2218165058 | 刘锦锦 | 女 | 学前教育 | 小学教育 | 2022 | 本科 |
180 | 2218165063 | 郭小宛 | 女 | 学前教育 | 小学教育 | 2022 | 本科 |
181 | 2214065059 | 张鑫 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 虚拟现实技术 | 2022 | 本科 |
182 | 2214065073 | 李涵 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 虚拟现实技术 | 2022 | 本科 |
183 | 2202615057 | 何思思 | 女 | 电气工程及其自动化 | 虚拟现实技术 | 2022 | 本科 |
184 | 2214015118 | 吴思朗 | 女 | 土木工程 | 虚拟现实技术 | 2022 | 本科 |
185 | 2214015152 | 张婷 | 女 | 土木工程 | 虚拟现实技术 | 2022 | 本科 |
186 | 2214015153 | 陈鑫哲 | 男 | 土木工程 | 虚拟现实技术 | 2022 | 本科 |
187 | 2221215099 | 周洲 | 女 | 工商管理 | 英语 | 2022 | 本科 |
188 | 2205275001 | 李博瑞 | 女 | 日语 | 英语 | 2022 | 本科 |
189 | 2221225018 | 张家欣 | 女 | 市场营销 | 英语 | 2022 | 本科 |
190 | 2210225040 | 向思笛 | 女 | 应用统计学 | 英语 | 2022 | 本科 |
191 | 2214015130 | 郑博源 | 男 | 土木工程 | 应用统计学 | 2022 | 本科 |
192 | 2202225013 | 郭芳颂 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 中医学 | 2022 | 本科 |
193 | 2202225029 | 牛浩翔 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 中医学 | 2022 | 本科 |
194 | 2202225071 | 王明阳 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 中医学 | 2022 | 本科 |
195 | 2202225076 | 张静 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 中医学 | 2022 | 本科 |
196 | 2202225081 | 刘雅 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 中医学 | 2022 | 本科 |
197 | 2202235025 | 陈金坤 | 男 | 材料成型及控制工程 | 自动化 | 2022 | 本科 |
198 | 2214135024 | 郭滨源 | 男 | 工程管理 | 自动化 | 2022 | 本科 |
199 | 2219716007 | 马铭 | 男 | 电子商务 | 大数据与会计 | 2022 | 专科 |
200 | 2219716011 | 黄圆圆 | 女 | 电子商务 | 大数据与会计 | 2022 | 专科 |
201 | 2219716013 | 李佳琦 | 女 | 电子商务 | 大数据与会计 | 2022 | 专科 |
202 | 2219716031 | 李田青 | 女 | 电子商务 | 大数据与会计 | 2022 | 专科 |
203 | 2219716040 | 侯要棚 | 男 | 电子商务 | 大数据与会计 | 2022 | 专科 |
204 | 2219716069 | 常亚军 | 男 | 电子商务 | 大数据与会计 | 2022 | 专科 |
教务处
2022年12月2日